US$ 15.95
tsv-nammering-indoorcycling.de
Lamy-Caillat | Les Champs Gain | 2019
Description
Lamy-Caillat | Les Champs Gain | 2019Anbauregion: Chassagne Montrachet Burgund Frankreich Jahrgang: 2019 Rebsorte: Chardonnay Alkoholgehalt: 14% Zusatzstoffe: Enthlt Sulfite
Anbauregion: Südsteiermark | Österreich Jahrgang: 2012
Anbauregion: Rheingau | Deutschland Jahrgang: 1999
Robert Parker: 100 Punkte Anbauregion: Chateuneuf-du-Pape | Frankreich Jahrgang: 2001
Alkoholgehalt: 8
Anbauregion: Rheinhessen | Deutschland Jahrgang: 2016
Anbauregion: Rheinhessen | Deutschland Jahrgang: 2018
Anbauregion: Rheingau | Deutschland Jahrgang: 2008
Robert Parker: 92 Punkte Anbauregion: Charmes Chambertin | Burgund | Frankreich Jahrgang: 2016
Anbauregion: Mosel | Deutschland Jahrgang: 2013
Anbauregion: Pfalz | Deutschland Jahrgang: 2020
Anbauregion: Rheinhessen | Deutschland Jahrgang: 2007
Rebsorte: Merlot
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 27 - Aug 1
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
You may also like
US$ 13.36
US$ 18.95
US$ 15.95
US$ 13.95
US$ 10.04